Камчатский форум, новости, комментарии, обсуждения - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
15,859
Всего сообщений:
886,640
Всего тем:
21,417
Всего категорий:
2
Пользователей онлайн:
46
Максимум онлайн:
5,496 - 00:17, 23 декабря, 2016
Сегодня онлайн:
117
Общее количество просмотров:
123,278,597
Новых пользователей в день (в среднем):
4.16
Среднее количество сообщений в день:
136.98
Среднее количество тем в день:
3.68
Всего разделов:
47
Последний пользователь:
RichardEvime
Пользователей онлайн в день (в среднем):
67.03
Пол пользователей:
Нет: 8830
Мужской: 6266
Женский: 763
Среднее количество просмотров в день:
15,678.32

Первая десятка пользователей

Denny-boy
27,826
Луноликая
18,476
212-й
17,304
Лайса
14,365
MVG
12,482
Goga
11,791
Шаман
10,744
Охотник
10,512
хулиган
9,868
murka
9,818

Десятка самых активных авторов

Шаман
1,071
212-й
821
Denny-boy
301
Marta
293
Лайса
292
yellow
276
kynabo
260
Velebit
214
Tiamat
172
Димчег
170

Максимальное время, проведенное на форуме

212-й
543д 22ч 43м
Marta
353д 15ч 30м
хулиган
305д 20ч 18м
MVG
265д 16ч 2м
Denny-boy
260д 52м
Гоcть
239д 15ч 17м
Шаман
206д 15ч 8м
Лайса
164д 7ч 32м
Klyk
152д 10ч 24м
Helene
145д 30м

Первая десятка пользователей, которые понравились

Шаман
410
MVG
329
Гог
272
Луноликая
253
Vatcek
147
Romesh
144
k_rina
67
обыватель
35
Мудрый Бo
34
VikWer
19

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 17 1,522 349 934 7,264,597
Октябрь 2024 0 25 29 147 150,430
Сентябрь 2024 1 164 120 174 411,975
Август 2024 2 199 120 102 643,213
Июль 2024 3 149 43 132 559,898
Июнь 2024 0 152 6 99 356,866
Май 2024 3 150 7 84 370,903
Апрель 2024 2 100 0 934 2,871,610
Март 2024 1 104 5 486 657,788
Февраль 2024 1 268 9 253 488,167
Январь 2024 4 211 10 265 753,747
* 2023 57 2,380 100 457 8,215,146
Декабрь 2023 1 186 8 457 813,164
Ноябрь 2023 3 198 6 144 986,454
Октябрь 2023 4 169 7 151 1,111,223
Сентябрь 2023 4 186 3 112 1,226,971
Август 2023 1 134 7 133 768,113
Июль 2023 2 136 3 79 494,927
Июнь 2023 1 269 3 167 348,531
Май 2023 5 140 16 113 561,131
Апрель 2023 7 242 12 105 500,885
Март 2023 14 238 18 146 539,784
Февраль 2023 6 228 10 120 389,929
Январь 2023 9 254 7 130 474,034
* 2022 94 7,371 111 553 4,608,109
Декабрь 2022 3 208 15 553 513,706
Ноябрь 2022 26 568 7 73 429,610
Октябрь 2022 2 662 8 75 400,769
Сентябрь 2022 5 500 7 69 505,559
Август 2022 7 330 6 54 246,235
Июль 2022 5 385 5 200 406,980
Июнь 2022 2 285 13 65 355,049
Май 2022 24 793 9 65 453,762
Апрель 2022 6 532 7 58 265,020
Март 2022 7 1,532 11 107 200,924
Февраль 2022 2 997 16 111 395,217
Январь 2022 5 579 7 71 435,278
* 2021 123 6,866 157 109 3,786,139
Декабрь 2021 13 609 13 62 198,926
Ноябрь 2021 9 838 8 79 257,728
Октябрь 2021 7 615 13 104 404,348
Сентябрь 2021 12 473 12 100 431,079
Август 2021 10 633 15 91 240,765
Июль 2021 10 756 12 98 431,534
Июнь 2021 11 353 19 100 247,486
Май 2021 8 278 15 86 422,077
Апрель 2021 9 328 17 70 225,647
Март 2021 15 336 12 109 301,618
Февраль 2021 10 741 9 63 347,306
Январь 2021 9 906 12 69 277,625
* 2020 146 10,874 220 756 3,917,976
Декабрь 2020 12 608 19 57 376,716
Ноябрь 2020 9 696 12 50 176,223
Октябрь 2020 9 423 10 58 313,660
Сентябрь 2020 7 1,010 8 78 242,196
Август 2020 12 860 14 108 390,794
Июль 2020 6 618 8 86 416,371
Июнь 2020 11 801 19 127 343,472
Май 2020 8 918 10 132 366,819
Апрель 2020 13 1,660 15 71 332,961
Март 2020 16 1,556 45 70 307,051
Февраль 2020 25 1,021 45 78 311,112
Январь 2020 18 703 15 756 340,601
* 2019 150 11,882 278 784 7,264,041
Декабрь 2019 9 563 13 258 361,511
Ноябрь 2019 10 563 14 436 389,300
Октябрь 2019 9 811 19 501 644,437
Сентябрь 2019 10 990 41 784 950,474
Август 2019 10 920 20 414 313,738
Июль 2019 12 1,579 27 93 1,044,177
Июнь 2019 11 873 20 86 259,362
Май 2019 14 984 22 94 438,043
Апрель 2019 15 1,206 27 91 1,380,692
Март 2019 14 1,293 22 117 493,869
Февраль 2019 14 1,150 30 110 416,746
Январь 2019 22 950 23 99 571,692
* 2018 291 12,663 259 245 5,266,187
Декабрь 2018 23 1,072 25 97 579,551
Ноябрь 2018 27 803 21 185 437,337
Октябрь 2018 20 579 13 245 384,422
Сентябрь 2018 16 945 14 74 332,451
Август 2018 14 544 16 79 273,659
Июль 2018 17 1,092 24 88 264,623
Июнь 2018 20 917 22 73 321,441
Май 2018 22 1,353 56 186 527,178
Апрель 2018 28 1,093 14 195 717,120
Март 2018 26 1,831 14 150 538,500
Февраль 2018 30 1,029 16 193 396,870
Январь 2018 48 1,405 24 209 493,035
* 2017 410 20,028 243 284 7,680,882
Декабрь 2017 30 1,177 19 187 598,558
Ноябрь 2017 33 1,422 17 183 482,257
Октябрь 2017 22 951 13 284 602,825
Сентябрь 2017 15 1,547 15 165 614,087
Август 2017 33 1,004 18 248 550,903
Июль 2017 42 1,048 19 223 626,426
Июнь 2017 36 3,520 24 207 793,953
Май 2017 35 3,690 17 190 855,336
Апрель 2017 49 3,291 28 241 719,997
Март 2017 44 694 29 146 773,328
Февраль 2017 39 800 21 134 483,303
Январь 2017 32 884 23 118 579,909
* 2016 455 17,530 339 5,496 8,237,758
Декабрь 2016 32 1,666 22 5,496 665,080
Ноябрь 2016 48 1,454 27 127 666,347
Октябрь 2016 31 1,124 19 142 641,526
Сентябрь 2016 41 1,075 25 139 506,317
Август 2016 40 983 43 192 609,135
Июль 2016 23 929 15 141 520,867
Июнь 2016 25 1,110 27 186 561,544
Май 2016 34 857 27 232 560,926
Апрель 2016 46 1,297 32 254 609,959
Март 2016 44 2,355 39 195 820,438
Февраль 2016 34 2,718 31 164 760,289
Январь 2016 57 1,962 32 145 1,315,330
* 2015 776 29,799 488 1,616 6,237,992
Декабрь 2015 62 2,229 37 113 802,102
Ноябрь 2015 83 2,833 35 108 631,771
Октябрь 2015 48 2,126 24 98 676,556
Сентябрь 2015 49 2,626 41 1,616 537,606
Август 2015 60 1,718 59 96 450,699
Июль 2015 69 2,028 50 68 484,696
Июнь 2015 67 1,691 43 148 419,135
Май 2015 69 2,558 41 67 455,122
Апрель 2015 66 2,485 34 71 429,938
Март 2015 74 2,483 42 131 444,282
Февраль 2015 50 2,612 32 77 410,345
Январь 2015 79 4,410 50 85 495,740
* 2014 1,211 70,217 553 273 6,810,964
Декабрь 2014 102 5,167 40 273 490,495
Ноябрь 2014 101 5,377 57 88 663,388
Октябрь 2014 88 5,591 41 120 491,011
Сентябрь 2014 69 3,706 27 101 513,505
Август 2014 78 4,103 49 89 434,958
Июль 2014 120 7,351 54 88 542,623
Июнь 2014 96 5,658 45 89 496,464
Май 2014 108 4,997 44 90 539,659
Апрель 2014 119 5,371 49 109 545,926
Март 2014 104 7,872 54 132 641,830
Февраль 2014 98 6,261 52 131 671,984
Январь 2014 128 8,763 41 155 779,121
* 2013 2,761 114,046 13,770 272 7,832,517
Декабрь 2013 636 9,109 3,465 272 963,118
Ноябрь 2013 182 9,324 2,396 109 796,525
Октябрь 2013 223 11,288 1,476 100 791,275
Сентябрь 2013 143 7,691 1,367 89 597,559
Август 2013 184 8,809 1,562 77 701,560
Июль 2013 182 8,209 2,586 90 775,688
Июнь 2013 195 9,611 471 109 610,248
Май 2013 196 11,633 75 163 591,582
Апрель 2013 237 11,998 114 117 577,007
Март 2013 185 10,638 95 118 625,730
Февраль 2013 193 8,692 70 118 402,601
Январь 2013 205 7,044 93 97 399,624
* 2012 2,466 103,055 1,058 247 8,469,843
Декабрь 2012 204 7,754 87 84 419,368
Ноябрь 2012 160 5,153 56 105 674,953
Октябрь 2012 203 9,002 79 184 1,223,850
Сентябрь 2012 195 9,014 74 247 986,778
Август 2012 200 8,490 59 172 721,643
Июль 2012 231 7,039 75 170 558,916
Июнь 2012 177 7,155 75 205 602,681
Май 2012 224 8,279 81 238 675,129
Апрель 2012 219 10,484 100 177 735,463
Март 2012 267 12,945 119 202 671,432
Февраль 2012 199 9,398 113 216 590,978
Январь 2012 187 8,342 140 139 608,652
* 2011 2,566 90,946 1,487 175 6,601,737
Декабрь 2011 215 10,135 219 175 614,480
Ноябрь 2011 213 9,423 86 140 622,543
Октябрь 2011 205 8,568 101 115 649,920
Сентябрь 2011 200 6,028 80 125 526,389
Август 2011 168 4,835 69 133 528,500
Июль 2011 143 4,966 66 73 508,654
Июнь 2011 310 6,456 285 123 708,243
Май 2011 200 6,564 105 83 474,955
Апрель 2011 262 9,566 119 67 525,927
Март 2011 230 9,686 120 78 566,906
Февраль 2011 228 8,100 133 82 468,111
Январь 2011 192 6,619 104 69 407,109
* 2010 2,084 66,558 1,503 102 3,483,536
Декабрь 2010 141 8,292 135 74 310,035
Ноябрь 2010 181 7,702 152 62 271,000
Октябрь 2010 167 3,883 89 61 184,392
Сентябрь 2010 89 1,870 51 52 170,784
Август 2010 116 2,390 70 64 181,232
Июль 2010 127 2,042 81 60 154,356
Июнь 2010 147 3,674 120 77 193,729
Май 2010 222 7,012 133 73 312,709
Апрель 2010 278 8,129 142 70 384,498
Март 2010 236 9,637 164 78 466,848
Февраль 2010 188 6,647 162 102 443,925
Январь 2010 192 5,280 204 68 410,028
* 2009 2,368 89,851 1,869 95 6,864,008
Декабрь 2009 238 5,954 164 65 431,724
Ноябрь 2009 345 9,468 187 72 410,218
Октябрь 2009 258 10,559 167 95 608,596
Сентябрь 2009 175 4,712 118 69 591,744
Август 2009 139 6,048 116 62 741,773
Июль 2009 164 4,060 142 59 563,585
Июнь 2009 185 4,520 144 68 597,757
Май 2009 172 8,624 161 88 578,317
Апрель 2009 214 12,547 175 77 652,786
Март 2009 170 9,470 142 70 672,876
Февраль 2009 145 7,149 155 72 454,689
Январь 2009 163 6,740 198 78 559,943
* 2008 2,414 59,387 2,700 268 3,798,275
Декабрь 2008 257 4,950 440 65 389,214
Ноябрь 2008 340 8,230 748 57 494,232
Октябрь 2008 149 5,326 176 85 322,620
Сентябрь 2008 158 4,649 154 75 257,967
Август 2008 152 4,829 180 80 321,042
Июль 2008 197 6,884 197 74 382,353
Июнь 2008 158 4,459 128 56 299,331
Май 2008 229 4,197 128 90 256,066
Апрель 2008 195 3,137 119 213 267,914
Март 2008 180 4,459 115 268 334,697
Февраль 2008 171 3,797 150 128 223,129
Январь 2008 228 4,470 165 128 249,710
* 2007 2,182 60,440 1,156 150 4,282,657
Декабрь 2007 199 4,731 142 84 248,477
Ноябрь 2007 131 2,437 126 74 175,176
Октябрь 2007 174 2,999 109 44 348,064
Сентябрь 2007 163 4,140 114 50 335,830
Август 2007 188 2,762 117 40 314,886
Июль 2007 123 2,190 94 37 270,876
Июнь 2007 100 2,166 42 150 288,343
Май 2007 226 9,404 109 58 534,973
Апрель 2007 255 9,431 83 55 835,294
Март 2007 188 7,857 89 64 384,217
Февраль 2007 273 5,889 64 82 355,588
Январь 2007 162 6,434 67 87 190,933
* 2006 2,680 134,988 1,486 82 6,520,818
Декабрь 2006 173 7,773 58 47 171,984
Ноябрь 2006 154 6,472 43 33 145,023
Октябрь 2006 231 8,387 213 36 190,797
Сентябрь 2006 190 7,685 190 38 169,802
Август 2006 212 10,640 147 38 211,715
Июль 2006 205 10,160 88 44 213,922
Июнь 2006 264 14,007 131 71 1,690,450
Май 2006 284 15,533 137 82 1,705,873
Апрель 2006 266 12,650 135 64 1,115,895
Март 2006 235 14,639 118 70 312,834
Февраль 2006 214 12,580 102 46 257,013
Январь 2006 252 14,462 124 51 335,510
* 2005 2,699 96,055 1,501 62 2,920,170
Декабрь 2005 234 10,243 146 48 286,096
Ноябрь 2005 259 11,189 151 62 319,396
Октябрь 2005 272 9,938 148 38 297,894
Сентябрь 2005 240 9,643 144 37 356,954
Август 2005 202 8,231 142 33 487,533
Июль 2005 228 6,734 105 28 281,276
Июнь 2005 238 9,225 81 28 178,327
Май 2005 203 7,872 74 23 178,985
Апрель 2005 220 7,191 97 23 165,151
Март 2005 200 7,927 121 22 160,864
Февраль 2005 211 4,564 130 43 114,162
Январь 2005 192 3,298 162 22 93,532
* 2004 1,775 41,659 1,903 29 1,554,835
Декабрь 2004 201 5,033 155 28 130,212
Ноябрь 2004 215 5,095 131 26 129,497
Октябрь 2004 143 3,732 127 29 114,291
Сентябрь 2004 176 5,632 145 29 172,630
Август 2004 126 3,538 171 23 123,559
Июль 2004 152 3,340 130 24 110,462
Июнь 2004 111 2,880 165 23 103,880
Май 2004 143 3,381 156 24 118,337
Апрель 2004 136 2,463 166 23 106,622
Март 2004 115 2,808 207 21 256,567
Февраль 2004 127 2,155 179 23 95,099
Январь 2004 130 1,602 171 19 93,679
* 2003 1,191 28,988 1,158 27 1,660,410
Декабрь 2003 124 2,380 153 22 94,350
Ноябрь 2003 168 3,021 189 19 114,982
Октябрь 2003 223 7,643 171 24 199,371
Сентябрь 2003 208 6,176 164 20 283,295
Август 2003 176 4,031 167 18 250,602
Июль 2003 88 2,719 68 21 95,365
Июнь 2003 56 992 60 27 107,269
Май 2003 70 1,232 70 22 361,300
Апрель 2003 77 793 116 16 153,876
Март 2003 1 1 0 4 0


Данный форум не является СМИ в соответствии с Законом №2124-1.
Яндекс.Метрика