Камчатский форум, новости, комментарии, обсуждения - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
15,865
Всего сообщений:
889,300
Всего тем:
21,440
Всего категорий:
2
Пользователей онлайн:
91
Максимум онлайн:
5,496 - 00:17, 23 декабря, 2016
Сегодня онлайн:
545
Общее количество просмотров:
139,354,461
Новых пользователей в день (в среднем):
3.92
Среднее количество сообщений в день:
128.74
Среднее количество тем в день:
3.45
Всего разделов:
47
Последний пользователь:
Михаил Фишбух
Пользователей онлайн в день (в среднем):
84.66
Пол пользователей:
Нет: 8830
Женский: 764
Мужской: 6271
Среднее количество просмотров в день:
16,615.53

Первая десятка пользователей

Denny-boy
27,826
Луноликая
18,880
212-й
17,304
Лайса
14,365
MVG
12,687
Goga
11,791
Шаман
10,965
Охотник
10,512
хулиган
9,868
murka
9,818

Десятка самых активных авторов

Шаман
1,076
212-й
821
Denny-boy
301
Marta
293
Лайса
292
yellow
276
kynabo
260
Velebit
214
Tiamat
172
Димчег
170

Максимальное время, проведенное на форуме

212-й
543д 22ч 43м
Marta
353д 15ч 30м
хулиган
305д 20ч 18м
MVG
268д 6ч 59м
Denny-boy
260д 52м
Гоcть
239д 15ч 17м
Шаман
207д 22ч 38м
Лайса
164д 7ч 32м
Klyk
152д 10ч 33м
Helene
145д 30м

Первая десятка пользователей, которые понравились

Гог
586
Шаман
562
MVG
491
Луноликая
444
Romesh
306
Vatcek
287
обыватель
85
k_rina
74
Мудрый Бo
43
Игорь А.К.
23

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2026 3 459 0 2,117 1,941,229
Март 2026 1 192 0 602 203,163
Февраль 2026 2 128 0 1,575 888,104
Январь 2026 0 139 0 2,117 849,962
* 2025 14 1,611 7 2,678 12,889,458
Декабрь 2025 2 131 0 2,678 1,481,807
Ноябрь 2025 2 155 0 2,156 1,383,624
Октябрь 2025 2 122 0 1,002 632,525
Сентябрь 2025 2 170 0 651 562,650
Август 2025 1 187 0 967 959,126
Июль 2025 1 156 0 393 1,726,466
Июнь 2025 2 77 3 834 2,409,546
Май 2025 1 85 0 146 1,421,097
Апрель 2025 0 132 1 157 376,488
Март 2025 0 95 1 225 641,211
Февраль 2025 1 153 0 251 812,735
Январь 2025 0 148 2 137 482,183
* 2024 23 2,114 501 934 8,509,774
Декабрь 2024 5 346 29 108 332,356
Ноябрь 2024 1 157 63 90 446,855
Октябрь 2024 0 114 89 147 616,396
Сентябрь 2024 1 164 120 174 411,975
Август 2024 2 199 120 102 643,213
Июль 2024 3 149 43 132 559,898
Июнь 2024 0 152 6 99 356,866
Май 2024 3 150 7 84 370,903
Апрель 2024 2 100 0 934 2,871,610
Март 2024 1 104 5 486 657,788
Февраль 2024 1 268 9 253 488,167
Январь 2024 4 211 10 265 753,747
* 2023 57 2,380 100 457 8,215,146
Декабрь 2023 1 186 8 457 813,164
Ноябрь 2023 3 198 6 144 986,454
2023-11-01 0 10 1 108 71,022
2023-11-02 0 17 1 100 86,825
2023-11-03 1 10 0 95 87,752
2023-11-04 0 10 0 100 93,613
2023-11-05 1 2 0 133 109,168
2023-11-06 0 15 0 103 86,312
2023-11-07 0 10 0 101 92,163
2023-11-08 0 7 1 117 17,820
2023-11-09 0 3 0 119 11,859
2023-11-10 0 3 0 118 14,663
2023-11-11 0 2 0 119 13,327
2023-11-12 0 5 0 84 10,649
2023-11-13 0 1 0 133 13,850
2023-11-14 0 1 0 128 20,676
2023-11-15 0 6 0 81 17,501
2023-11-16 1 9 0 90 13,003
2023-11-17 0 5 0 100 12,027
2023-11-18 0 6 1 144 12,724
2023-11-19 0 9 0 137 9,969
2023-11-20 0 14 0 122 12,259
2023-11-21 0 9 0 110 12,425
2023-11-22 0 12 0 100 14,754
2023-11-23 0 5 0 101 15,161
2023-11-24 0 13 0 129 16,491
2023-11-25 0 5 0 95 19,190
2023-11-26 0 1 0 99 24,465
2023-11-27 0 3 0 86 16,639
2023-11-28 0 0 1 83 14,976
2023-11-29 0 4 1 95 18,799
2023-11-30 0 1 0 113 26,372
Октябрь 2023 4 169 7 151 1,111,223
Сентябрь 2023 4 186 3 112 1,226,971
2023-09-01 0 10 0 51 77,073
2023-09-02 0 13 0 56 82,045
2023-09-03 0 11 0 64 86,382
2023-09-04 0 14 0 54 76,404
2023-09-05 0 7 0 66 67,616
2023-09-06 0 7 0 112 36,525
2023-09-07 0 7 0 75 34,013
2023-09-08 0 5 1 75 69,845
2023-09-09 0 3 0 48 46,088
2023-09-10 0 6 1 53 69,018
2023-09-11 2 13 0 62 60,844
2023-09-12 0 16 0 48 64,516
2023-09-13 0 8 0 54 58,917
2023-09-14 0 6 0 48 56,616
2023-09-15 0 2 0 56 63,599
2023-09-16 0 6 0 50 62,390
2023-09-17 2 5 0 53 61,791
2023-09-18 0 3 0 51 9,783
2023-09-19 0 3 0 40 6,668
2023-09-20 0 12 0 41 7,272
2023-09-21 0 2 1 44 9,639
2023-09-22 0 1 0 74 14,874
2023-09-23 0 3 0 54 14,293
2023-09-24 0 5 0 70 12,190
2023-09-25 0 1 0 75 8,840
2023-09-26 0 2 0 86 15,067
2023-09-27 0 4 0 89 11,529
2023-09-28 0 5 0 94 14,471
2023-09-29 0 3 0 103 14,366
2023-09-30 0 3 0 93 14,297
Август 2023 1 134 7 133 768,113
Июль 2023 2 136 3 79 494,927
Июнь 2023 1 269 3 167 348,531
Май 2023 5 140 16 113 561,131
Апрель 2023 7 242 12 105 500,885
2023-04-01 1 3 1 84 20,433
2023-04-02 0 10 1 73 21,292
2023-04-03 0 22 0 86 21,164
2023-04-04 0 14 0 82 18,074
2023-04-05 0 8 0 85 22,396
2023-04-06 0 4 1 98 19,983
2023-04-07 0 12 0 105 12,871
2023-04-08 1 9 0 99 13,370
2023-04-09 1 5 0 78 10,912
2023-04-10 0 8 1 96 12,258
2023-04-11 2 12 1 88 11,022
2023-04-12 0 13 0 91 11,437
2023-04-13 0 24 2 79 36,328
2023-04-14 0 6 0 75 10,490
2023-04-15 0 1 0 77 8,377
2023-04-16 1 7 0 82 9,924
2023-04-17 0 8 0 70 9,416
2023-04-18 0 12 0 82 12,979
2023-04-19 0 13 0 93 25,969
2023-04-20 0 2 1 87 29,185
2023-04-21 0 6 1 66 20,884
2023-04-22 0 2 0 57 22,177
2023-04-23 0 7 0 55 21,747
2023-04-24 1 10 1 72 15,504
2023-04-25 0 2 0 42 7,485
2023-04-26 0 3 1 48 8,311
2023-04-27 0 4 0 59 9,648
2023-04-28 0 6 1 76 15,437
2023-04-29 0 8 0 95 23,288
2023-04-30 0 1 0 78 18,524
Март 2023 14 238 18 146 539,784
Февраль 2023 6 228 10 120 389,929
Январь 2023 9 254 7 130 474,034
* 2022 94 7,371 111 553 4,608,109
Декабрь 2022 3 208 15 553 513,706
Ноябрь 2022 26 568 7 73 429,610
2022-11-01 0 23 0 30 5,286
2022-11-02 0 10 0 38 4,680
2022-11-03 0 17 0 28 7,036
2022-11-04 0 95 0 40 5,096
2022-11-05 0 60 0 49 5,176
2022-11-06 0 14 0 63 4,769
2022-11-07 0 20 0 50 4,963
2022-11-08 0 0 0 36 5,197
2022-11-09 1 5 1 37 7,629
2022-11-10 2 19 0 35 7,410
2022-11-11 1 16 0 41 5,538
2022-11-12 0 38 0 42 6,927
2022-11-13 1 17 0 41 5,412
2022-11-14 0 29 0 55 6,444
2022-11-15 1 47 0 73 21,690
2022-11-16 0 46 0 63 17,650
2022-11-17 0 7 1 65 20,372
2022-11-18 0 6 1 61 27,865
2022-11-19 0 7 1 50 23,406
2022-11-20 0 3 0 52 23,926
2022-11-21 0 2 0 52 13,234
2022-11-22 0 1 1 40 14,049
2022-11-23 19 20 0 41 19,594
2022-11-24 1 18 0 64 30,433
2022-11-25 0 6 1 65 28,180
2022-11-26 0 0 0 51 22,155
2022-11-27 0 2 0 56 18,907
2022-11-28 0 10 0 42 19,805
2022-11-29 0 17 0 46 22,717
2022-11-30 0 13 1 51 24,064
Октябрь 2022 2 662 8 75 400,769
Сентябрь 2022 5 500 7 69 505,559
2022-09-01 0 11 0 39 7,452
2022-09-02 1 8 0 37 7,684
2022-09-03 0 7 0 47 8,211
2022-09-04 0 21 0 45 13,123
2022-09-05 0 31 1 44 18,127
2022-09-06 0 9 0 36 19,898
2022-09-07 1 6 0 42 8,629
2022-09-08 0 18 0 36 5,202
2022-09-09 0 34 0 63 4,541
2022-09-10 0 25 0 55 4,181
2022-09-11 0 16 0 47 6,595
2022-09-12 0 16 0 33 13,424
2022-09-13 0 6 0 42 13,170
2022-09-14 0 22 0 45 17,458
2022-09-15 0 14 0 28 17,540
2022-09-16 1 11 0 45 16,071
2022-09-17 0 6 0 35 23,113
2022-09-18 0 22 1 40 125,924
2022-09-19 0 21 0 42 23,309
2022-09-20 0 3 0 42 17,919
2022-09-21 0 23 0 41 18,255
2022-09-22 0 17 0 57 21,935
2022-09-23 0 13 4 47 18,758
2022-09-24 0 7 0 37 16,598
2022-09-25 0 20 0 45 12,756
2022-09-26 1 27 0 38 6,050
2022-09-27 0 23 1 43 6,033
2022-09-28 0 23 0 47 13,622
2022-09-29 0 20 0 54 13,307
2022-09-30 1 20 0 69 6,674
Август 2022 7 330 6 54 246,235
Июль 2022 5 385 5 200 406,980
Июнь 2022 2 285 13 65 355,049
Май 2022 24 793 9 65 453,762
Апрель 2022 6 532 7 58 265,020
2022-04-01 1 39 0 57 6,872
2022-04-02 0 34 0 45 6,009
2022-04-03 0 10 0 37 5,655
2022-04-04 0 30 0 56 7,577
2022-04-05 0 25 0 44 6,419
2022-04-06 0 28 0 44 7,245
2022-04-07 0 23 0 55 6,804
2022-04-08 0 13 0 51 6,828
2022-04-09 0 2 0 48 3,517
2022-04-11 0 9 0 58 9,061
2022-04-12 0 23 0 56 9,595
2022-04-13 0 16 0 48 8,213
2022-04-14 0 22 0 53 7,882
2022-04-15 0 7 1 40 8,002
2022-04-16 0 19 0 46 12,874
2022-04-17 0 17 1 39 9,249
2022-04-18 0 15 1 39 19,615
2022-04-19 1 10 0 41 8,579
2022-04-20 0 7 0 43 26,655
2022-04-21 1 25 1 38 28,504
2022-04-22 0 11 1 43 7,217
2022-04-23 0 18 0 39 5,733
2022-04-24 1 10 1 39 6,459
2022-04-25 0 11 0 41 7,674
2022-04-26 1 18 0 40 7,137
2022-04-27 0 24 1 40 6,471
2022-04-28 1 14 0 42 6,166
2022-04-29 0 33 0 49 6,778
2022-04-30 0 19 0 40 6,230
Март 2022 7 1,532 11 107 200,924
2022-03-01 0 26 0 52 6,265
2022-03-02 0 69 2 87 6,427
2022-03-03 0 55 1 41 5,616
2022-03-04 1 58 1 35 5,396
2022-03-05 0 78 0 37 4,865
2022-03-06 0 50 0 48 6,566
2022-03-07 0 45 0 75 6,272
2022-03-08 0 38 0 72 6,419
2022-03-09 0 56 1 107 6,720
2022-03-10 0 46 0 38 5,781
2022-03-11 0 35 0 49 5,709
2022-03-12 0 28 1 61 8,506
2022-03-13 0 48 0 40 5,143
2022-03-14 0 52 0 41 8,339
2022-03-15 0 33 0 52 7,429
2022-03-16 1 40 1 53 6,038
2022-03-17 0 27 0 50 7,854
2022-03-18 3 101 0 43 6,380
2022-03-19 0 34 0 52 5,451
2022-03-20 0 26 1 42 5,592
2022-03-21 0 57 0 39 5,980
2022-03-22 0 46 0 42 5,704
2022-03-23 0 56 0 57 7,175
2022-03-24 1 82 0 44 6,307
2022-03-25 0 53 0 40 6,743
2022-03-26 0 51 1 44 8,126
2022-03-27 0 39 0 40 7,365
2022-03-28 1 46 1 57 6,845
2022-03-29 0 31 0 42 6,388
2022-03-30 0 90 0 48 6,862
2022-03-31 0 36 1 42 6,661
Февраль 2022 2 997 16 111 395,217
2022-02-01 0 11 0 57 7,688
2022-02-02 0 11 1 53 9,497
2022-02-03 0 8 1 86 17,698
2022-02-04 0 12 1 78 57,132
2022-02-05 0 6 1 75 46,612
2022-02-06 0 1 0 77 17,628
2022-02-07 0 18 2 77 20,706
2022-02-08 0 10 0 68 17,813
2022-02-09 0 11 0 47 10,123
2022-02-10 0 9 1 57 9,482
2022-02-11 0 4 1 50 8,766
2022-02-12 1 20 0 37 6,547
2022-02-13 0 23 0 41 13,329
2022-02-14 0 7 1 40 17,235
2022-02-15 0 19 1 80 26,142
2022-02-16 0 40 0 82 24,974
2022-02-17 0 5 0 37 14,276
2022-02-18 0 37 2 76 6,121
2022-02-19 0 23 1 60 5,090
2022-02-20 0 32 1 55 6,657
2022-02-21 1 18 1 41 4,745
2022-02-22 0 25 1 40 5,611
2022-02-23 0 44 0 40 8,831
2022-02-24 0 51 0 41 5,371
2022-02-25 0 48 0 52 5,140
2022-02-26 0 89 0 111 7,356
2022-02-27 0 194 0 100 6,970
2022-02-28 0 221 0 49 7,677
Январь 2022 5 579 7 71 435,278
* 2021 123 6,866 157 109 3,786,139
Декабрь 2021 13 609 13 62 198,926
Ноябрь 2021 9 838 8 79 257,728
Октябрь 2021 7 615 13 104 404,348
Сентябрь 2021 12 473 12 100 431,079
Август 2021 10 633 15 91 240,765
Июль 2021 10 756 12 98 431,534
2021-07-01 1 5 1 41 5,400
2021-07-02 1 33 1 46 6,779
2021-07-03 0 7 0 41 7,626
2021-07-04 0 41 2 85 8,392
2021-07-05 1 32 0 43 6,424
2021-07-06 1 16 1 75 6,076
2021-07-07 0 24 0 37 8,231
2021-07-08 0 11 0 41 16,551
2021-07-09 0 24 0 49 18,213
2021-07-10 1 20 0 44 20,177
2021-07-11 0 11 0 41 17,793
2021-07-12 0 30 0 47 18,182
2021-07-13 1 21 0 47 17,318
2021-07-14 0 21 0 44 17,839
2021-07-15 0 27 0 44 17,242
2021-07-16 0 7 0 98 13,524
2021-07-17 0 3 0 72 7,052
2021-07-18 0 14 0 40 8,072
2021-07-19 0 7 0 44 6,201
2021-07-20 0 45 0 49 6,200
2021-07-21 1 46 1 54 6,475
2021-07-22 0 36 0 53 7,346
2021-07-23 0 20 0 45 6,809
2021-07-24 1 18 0 44 5,752
2021-07-25 0 13 0 50 7,764
2021-07-26 1 40 0 54 17,610
2021-07-27 1 17 4 65 15,869
2021-07-28 0 31 1 56 16,464
2021-07-29 0 80 0 85 18,820
2021-07-30 0 30 1 59 85,063
2021-07-31 0 26 0 84 10,270
Июнь 2021 11 353 19 100 247,486
Май 2021 8 278 15 86 422,077
Апрель 2021 9 328 17 70 225,647
2021-04-01 1 12 1 55 13,750
2021-04-02 0 18 1 40 10,772
2021-04-03 0 4 1 26 4,044
2021-04-04 0 7 1 35 5,195
2021-04-05 1 21 1 35 5,013
2021-04-06 0 8 0 64 5,879
2021-04-07 0 10 0 38 4,551
2021-04-08 0 4 0 35 5,940
2021-04-09 0 8 0 44 6,173
2021-04-10 1 11 0 41 7,098
2021-04-11 0 4 0 39 5,674
2021-04-12 0 3 0 39 5,000
2021-04-13 0 12 0 55 6,965
2021-04-14 1 19 0 41 4,969
2021-04-15 0 14 0 36 4,338
2021-04-16 0 10 2 60 5,650
2021-04-17 1 15 0 34 6,025
2021-04-18 1 17 2 41 4,897
2021-04-19 0 15 1 39 7,014
2021-04-20 1 26 1 58 6,179
2021-04-21 0 26 0 43 5,437
2021-04-22 1 9 2 37 5,291
2021-04-23 0 6 1 34 5,042
2021-04-24 0 13 0 31 3,619
2021-04-25 0 13 1 70 5,967
2021-04-26 0 7 0 65 4,302
2021-04-27 0 9 1 30 9,913
2021-04-28 0 2 1 40 22,485
2021-04-29 1 3 0 55 22,523
2021-04-30 0 2 0 35 15,942
Март 2021 15 336 12 109 301,618
Февраль 2021 10 741 9 63 347,306
Январь 2021 9 906 12 69 277,625
2021-01-01 0 7 0 40 5,054
2021-01-02 0 13 0 31 6,904
2021-01-03 0 8 0 40 6,005
2021-01-04 0 3 0 36 4,725
2021-01-05 0 14 0 35 6,503
2021-01-06 0 7 1 32 5,537
2021-01-07 0 9 0 43 5,788
2021-01-08 0 14 1 56 9,610
2021-01-09 0 12 1 51 8,225
2021-01-10 0 10 0 54 6,715
2021-01-11 0 7 0 32 5,464
2021-01-12 0 0 0 39 4,736
2021-01-13 0 12 0 48 5,056
2021-01-14 0 19 0 33 5,177
2021-01-15 0 23 0 39 5,416
2021-01-16 0 8 1 36 6,994
2021-01-17 1 21 0 39 7,205
2021-01-18 0 13 0 35 5,310
2021-01-19 0 31 0 43 6,912
2021-01-20 0 63 0 69 7,527
2021-01-21 3 87 0 46 7,082
2021-01-22 0 38 1 37 5,413
2021-01-23 0 22 0 35 7,062
2021-01-24 1 37 0 50 5,705
2021-01-25 0 55 0 43 5,847
2021-01-26 0 40 0 44 7,936
2021-01-27 1 57 0 44 14,508
2021-01-28 1 19 3 36 6,694
2021-01-29 1 43 2 41 6,078
2021-01-30 0 119 1 53 11,566
2021-01-31 1 95 1 43 74,871
* 2020 146 10,874 220 756 3,917,976
Декабрь 2020 12 608 19 57 376,716
Ноябрь 2020 9 696 12 50 176,223
Октябрь 2020 9 423 10 58 313,660
Сентябрь 2020 7 1,010 8 78 242,196
Август 2020 12 860 14 108 390,794
2020-08-01 0 5 0 55 9,915
2020-08-02 0 5 0 51 8,555
2020-08-03 0 4 0 44 6,568
2020-08-04 0 7 1 49 13,498
2020-08-05 2 30 2 62 20,326
2020-08-06 1 36 0 77 22,735
2020-08-07 0 23 2 53 15,495
2020-08-08 0 24 0 52 10,126
2020-08-09 0 21 2 70 11,377
2020-08-10 0 11 0 55 10,630
2020-08-11 3 9 0 62 11,688
2020-08-12 0 9 0 63 10,587
2020-08-13 0 21 0 53 10,388
2020-08-14 1 73 0 65 17,079
2020-08-15 0 63 0 61 18,451
2020-08-16 0 51 1 64 12,013
2020-08-17 1 64 0 71 12,271
2020-08-18 0 73 1 68 9,190
2020-08-19 0 53 3 60 9,631
2020-08-20 1 25 0 108 13,812
2020-08-21 1 36 1 88 18,476
2020-08-22 0 12 0 49 11,764
2020-08-23 0 18 0 58 8,411
2020-08-24 0 67 0 44 8,985
2020-08-25 0 27 0 47 8,426
2020-08-26 0 13 0 34 5,018
2020-08-27 0 11 1 60 7,882
2020-08-28 1 36 0 43 27,084
2020-08-29 1 10 0 42 22,625
2020-08-30 0 5 0 40 12,940
2020-08-31 0 18 0 62 4,848
Июль 2020 6 618 8 86 416,371
Июнь 2020 11 801 19 127 343,472
Май 2020 8 918 10 132 366,819
Апрель 2020 13 1,660 15 71 332,961
Март 2020 16 1,556 45 70 307,051
Февраль 2020 25 1,021 45 78 311,112
Январь 2020 18 703 15 756 340,601
* 2019 150 11,882 278 784 7,264,041
Декабрь 2019 9 563 13 258 361,511
Ноябрь 2019 10 563 14 436 389,300
Октябрь 2019 9 811 19 501 644,437
Сентябрь 2019 10 990 41 784 950,474
Август 2019 10 920 20 414 313,738
Июль 2019 12 1,579 27 93 1,044,177
Июнь 2019 11 873 20 86 259,362
2019-06-01 1 14 0 47 24,175
2019-06-02 1 14 0 48 16,556
2019-06-03 0 33 0 33 5,454
2019-06-04 0 20 1 58 8,541
2019-06-05 1 20 1 47 5,920
2019-06-06 0 15 0 42 9,235
2019-06-07 0 13 0 38 5,602
2019-06-08 1 24 0 35 5,152
2019-06-09 0 38 0 35 5,740
2019-06-10 1 53 1 40 13,535
2019-06-11 0 42 1 48 8,796
2019-06-12 0 38 0 38 5,870
2019-06-13 0 61 1 47 5,905
2019-06-14 0 17 0 37 7,648
2019-06-15 0 21 0 42 5,420
2019-06-16 0 15 2 51 5,569
2019-06-17 1 14 1 47 5,967
2019-06-18 1 18 1 51 6,594
2019-06-19 0 25 0 61 7,428
2019-06-20 3 17 2 82 11,162
2019-06-21 0 32 2 33 6,931
2019-06-22 0 45 0 86 11,046
2019-06-23 1 31 4 73 8,568
2019-06-24 0 37 1 51 7,396
2019-06-25 0 34 0 51 8,661
2019-06-26 0 24 2 50 11,099
2019-06-27 0 34 0 48 8,370
2019-06-28 0 51 0 75 8,729
2019-06-29 0 57 0 79 10,741
2019-06-30 0 16 0 60 7,552
Май 2019 14 984 22 94 438,043
Апрель 2019 15 1,206 27 91 1,380,692
Март 2019 14 1,293 22 117 493,869
Февраль 2019 14 1,150 30 110 416,746
2019-02-01 0 18 2 62 28,846
2019-02-02 0 13 0 68 18,151
2019-02-03 1 13 1 52 9,135
2019-02-04 1 14 3 66 20,163
2019-02-05 0 26 1 54 9,891
2019-02-06 1 43 5 65 13,936
2019-02-07 0 63 0 71 13,143
2019-02-08 1 39 2 47 12,435
2019-02-09 0 57 3 46 11,718
2019-02-10 0 21 2 62 11,583
2019-02-11 1 140 0 62 15,571
2019-02-12 0 48 0 73 15,609
2019-02-13 0 6 1 110 20,080
2019-02-14 1 62 1 104 10,819
2019-02-15 0 45 0 59 12,130
2019-02-16 0 26 0 98 11,332
2019-02-17 0 42 0 79 15,316
2019-02-18 0 27 0 69 19,701
2019-02-19 1 40 1 75 14,515
2019-02-20 0 68 1 47 10,308
2019-02-21 1 66 0 85 17,857
2019-02-22 1 29 4 84 15,942
2019-02-23 1 51 0 71 13,134
2019-02-24 0 74 0 58 13,853
2019-02-25 0 29 0 63 14,542
2019-02-26 0 24 0 51 9,554
2019-02-27 2 32 1 54 16,783
2019-02-28 2 34 2 83 20,699
Январь 2019 22 950 23 99 571,692
* 2018 291 12,663 259 245 5,266,187
Декабрь 2018 23 1,072 25 97 579,551
Ноябрь 2018 27 803 21 185 437,337
2018-11-01 0 5 0 85 10,858
2018-11-02 0 12 0 85 12,543
2018-11-03 0 20 0 71 12,507
2018-11-04 1 16 1 133 50,070
2018-11-05 0 4 1 103 13,799
2018-11-06 1 29 0 106 13,210
2018-11-07 1 15 3 185 20,844
2018-11-08 2 4 0 113 21,270
2018-11-09 0 19 0 128 14,234
2018-11-10 2 48 1 184 27,662
2018-11-11 1 18 1 168 24,488
2018-11-12 0 4 0 72 12,654
2018-11-13 1 8 0 58 12,196
2018-11-14 0 23 0 63 22,417
2018-11-15 1 9 0 74 24,745
2018-11-16 1 32 0 69 25,681
2018-11-17 1 22 0 63 11,096
2018-11-18 0 19 0 78 12,226
2018-11-19 0 9 0 77 15,868
2018-11-20 1 25 3 73 8,116
2018-11-21 1 41 2 79 8,530
2018-11-22 2 96 1 55 8,176
2018-11-23 2 48 1 49 6,781
2018-11-24 0 19 3 59 5,750
2018-11-25 0 3 0 39 3,357
2018-11-26 0 39 0 73 4,935
2018-11-27 0 37 0 42 5,750
2018-11-28 0 74 2 53 6,238
2018-11-29 1 35 1 57 11,720
2018-11-30 8 70 1 56 9,616
Октябрь 2018 20 579 13 245 384,422
Сентябрь 2018 16 945 14 74 332,451
Август 2018 14 544 16 79 273,659
Июль 2018 17 1,092 24 88 264,623
Июнь 2018 20 917 22 73 321,441
Май 2018 22 1,353 56 186 527,178
2018-05-01 3 60 0 132 40,550
2018-05-02 0 49 0 177 65,951
2018-05-03 0 40 1 131 23,621
2018-05-04 0 18 1 186 22,787
2018-05-05 1 13 0 110 15,714
2018-05-06 0 32 0 134 20,230
2018-05-07 0 57 1 132 20,966
2018-05-08 1 29 0 117 17,896
2018-05-09 1 40 0 137 18,574
2018-05-10 1 13 0 139 20,032
2018-05-11 0 17 0 59 12,396
2018-05-12 0 54 0 63 12,714
2018-05-13 0 36 0 61 12,441
2018-05-14 0 17 1 58 10,185
2018-05-15 1 71 0 61 10,332
2018-05-16 0 34 1 78 14,306
2018-05-17 2 29 0 120 12,932
2018-05-18 1 14 0 151 19,997
2018-05-19 0 10 0 132 15,173
2018-05-20 1 14 0 119 14,120
2018-05-21 2 39 1 133 17,585
2018-05-22 1 12 0 57 18,815
2018-05-23 1 297 13 67 12,455
2018-05-24 1 49 28 62 11,918
2018-05-25 2 39 2 51 10,261
2018-05-26 0 56 1 50 10,484
2018-05-27 0 62 1 60 10,171
2018-05-28 1 42 2 56 11,099
2018-05-29 0 25 2 49 6,142
2018-05-30 0 34 0 63 10,341
2018-05-31 2 51 1 71 6,990
Апрель 2018 28 1,093 14 195 717,120
2018-04-01 0 74 0 176 33,685
2018-04-02 0 39 1 195 36,393
2018-04-03 2 39 0 156 33,454
2018-04-04 0 33 0 168 32,818
2018-04-05 2 20 0 178 33,151
2018-04-06 2 23 0 152 36,573
2018-04-07 2 26 0 139 30,312
2018-04-08 0 36 0 168 36,105
2018-04-09 0 10 0 144 29,935
2018-04-10 0 17 0 161 34,392
2018-04-11 0 87 0 139 31,626
2018-04-12 1 68 0 136 31,196
2018-04-13 0 28 0 130 25,314
2018-04-14 1 61 0 130 25,967
2018-04-15 1 28 0 136 23,340
2018-04-16 1 42 0 62 17,696
2018-04-17 1 37 0 62 18,163
2018-04-18 2 72 0 66 22,930
2018-04-19 2 23 1 66 13,229
2018-04-20 1 36 0 74 24,945
2018-04-21 1 15 0 75 23,863
2018-04-22 1 27 1 74 24,516
2018-04-23 2 59 2 57 10,630
2018-04-24 0 33 1 69 9,300
2018-04-25 1 22 0 52 10,153
2018-04-26 1 28 0 57 10,750
2018-04-27 2 36 7 59 8,401
2018-04-28 1 28 0 128 13,962
2018-04-29 1 19 1 128 14,455
2018-04-30 0 27 0 138 19,866
Март 2018 26 1,831 14 150 538,500
2018-03-01 0 33 1 111 21,102
2018-03-02 0 51 1 92 22,058
2018-03-03 0 61 1 88 15,551
2018-03-04 2 60 0 93 16,828
2018-03-05 0 15 0 68 12,227
2018-03-06 2 28 0 101 14,296
2018-03-07 1 42 1 66 12,269
2018-03-08 2 30 0 78 12,107
2018-03-09 1 49 0 78 14,915
2018-03-10 0 60 1 72 12,614
2018-03-11 0 58 0 87 10,585
2018-03-12 0 70 1 83 11,556
2018-03-13 1 113 0 84 13,128
2018-03-14 2 92 0 98 11,596
2018-03-15 1 78 1 70 10,286
2018-03-16 2 62 3 93 14,312
2018-03-17 1 34 0 85 13,739
2018-03-18 0 118 1 133 19,720
2018-03-19 1 107 0 150 28,750
2018-03-20 0 110 0 103 20,369
2018-03-21 0 20 0 109 21,402
2018-03-22 1 49 0 115 18,355
2018-03-23 1 32 0 76 16,774
2018-03-24 1 46 0 70 11,731
2018-03-25 1 22 1 74 11,981
2018-03-26 2 7 1 76 8,377
2018-03-27 2 187 0 94 44,393
2018-03-28 0 124 1 82 23,330
2018-03-29 2 35 0 85 40,855
2018-03-30 0 21 0 58 11,528
2018-03-31 0 17 0 76 21,766
Февраль 2018 30 1,029 16 193 396,870
Январь 2018 48 1,405 24 209 493,035
2018-01-01 1 13 0 95 10,511
2018-01-02 1 46 1 121 17,188
2018-01-03 2 82 0 113 13,028
2018-01-04 4 58 2 118 13,570
2018-01-05 12 46 0 106 14,033
2018-01-06 2 36 1 123 9,583
2018-01-07 1 30 1 109 12,428
2018-01-08 2 20 1 115 14,268
2018-01-09 1 18 0 103 10,338
2018-01-10 2 77 1 129 35,656
2018-01-11 2 36 1 119 12,579
2018-01-12 0 24 1 130 13,614
2018-01-13 0 58 1 112 11,800
2018-01-14 1 68 1 183 15,881
2018-01-15 2 48 1 146 16,945
2018-01-16 1 42 0 129 14,134
2018-01-17 0 28 1 132 14,775
2018-01-18 2 37 0 116 12,625
2018-01-19 0 67 0 154 18,569
2018-01-20 1 63 0 134 13,889
2018-01-21 3 71 1 209 25,208
2018-01-22 0 41 1 146 14,439
2018-01-23 0 46 0 151 21,450
2018-01-24 1 29 1 119 11,478
2018-01-25 3 34 0 152 17,405
2018-01-26 0 23 0 117 14,803
